2-pokojowe | 48.58 m2 | od 4 300 zł (≈ $ 1 150) za m2 | od 208 894 zł (≈ $ 55 790) |
3-pokojowe | 57.37–57.54 m2 | od 4 200 zł (≈ $ 1 120) za m2 | od 240 954 zł (≈ $ 64 350) |
Apartamenty inwestycyjne | nie |
Liczba budynków | 1 |
Liczba mieszkań | 56 |
Liczba pięter | 3 |
Parking | miejsca postojowe podziemne, miejsca postojowe naziemne |
Powierzchnia mieszkań | 31–58 m2 |
Teren | osiedle zamknięte |
Typ nieruchomości | mieszkania |
Udogodnienia | monitoring, teren ogrodzony, internet, tv kablowa, własna kotłownia |
Liczba dostępnych mieszkań | 3 |
Liczba pokoi | 1‑pokojowe, 2‑pokojowe, 3‑pokojowe |
Wykończenie mieszkań | standard deweloperski |
Wysokość sufitów | 2,6–2,8 m |
Wyślemy wiadomość, jak tylko zaktualizujemy ceny, status oraz postęp budowy, dodamy rzuty mieszkań lub dowiemy się jeszcze czegoś przydatnego o tej inwestycji.