![]() | Domy | 138.14–176.21 m2 | od 5 556 zł / m2≈ $1 210 | od 979 000 zł≈ $212 680 |
🟧 Liczba domów | 350 |
🟧 Liczba pięter | 1 |
🟧 Parking | miejsca postojowe naziemne |
🟧 Powierzchnia mieszkań | 109–176 m2 |
🟧 Rodzaj zabudowy | mieszkania, domy |
🟧 Teren | osiedle zamknięte |
🟧 Udogodnienia | internet, tv kablowa |
🟧 Liczba pokoi | 4‑pokojowe, 5‑pokojowe |
🟧 Wykończenie mieszkań | standard deweloperski |
🟧 Wysokość sufitów | 2,6–2,8 m |
Dostępne są domy.