1-pokojowe | 30.1–36.17 m2 | zapytaj o cenę | ||||
2-pokojowe | 43.07–83.11 m2 | zapytaj o cenę | ||||
3-pokojowe | 61.55–90.67 m2 | zapytaj o cenę |
🟧 Liczba budynków | 1 |
🟧 Liczba mieszkań | 60 |
🟧 Liczba pięter | 3 |
🟧 Parking | miejsca postojowe podziemne, miejsca postojowe naziemne |
🟧 Powierzchnia mieszkań | 28,84–117,94 m2 |
🟧 Rodzaj zabudowy | mieszkania |
🟧 Teren | osiedle zamknięte |
🟧 Udogodnienia | ochrona, plac zabaw, przystań dla łodzi, basen, korty tenisowe, recepcja, sauna, sala fitness, restauracja |
🟧 Liczba pokoi | 1‑pokojowe, 2‑pokojowe, 3‑pokojowe |
🟧 Wykończenie mieszkań | standard deweloperski, wykończenie pod klucz |
🟧 Wysokość sufitów | 2,6–5,2 m |
Dostępne są 1-pokojowe, 2-pokojowe, 3-pokojowe.