domy | 215 m2 | od 7 395 zł (≈ $ 1 970) za m2 | od 1 590 000 zł (≈ $ 424 070) |
segmenty | 166 m2 | od 6 000 zł (≈ $ 1 600) za m2 | od 996 000 zł (≈ $ 265 650) |
Apartamenty inwestycyjne | nie |
Liczba domów | 25 |
Liczba pięter | 1 |
Parking | domy posiadają garaże |
Powierzchnia mieszkań | 182 m2 |
Teren | osiedle zamknięte |
Typ nieruchomości | domy |
Udogodnienia | teren ogrodzony, internet, tv kablowa |
Liczba dostępnych mieszkań | 4 |
Liczba pokoi | 5‑pokojowe |
Wykończenie mieszkań | standard deweloperski |
Wysokość sufitów | 2,6–2,8 m |
Wyślemy wiadomość, jak tylko zaktualizujemy ceny, status oraz postęp budowy, dodamy rzuty mieszkań lub dowiemy się jeszcze czegoś przydatnego o tej inwestycji.