![]() | 1-pokojowe | 33.62 m2 | zapytaj o cenę | |||
![]() | 2-pokojowe | 38.45–54.78 m2 | zapytaj o cenę | |||
![]() | 3-pokojowe | 51.93–56.53 m2 | zapytaj o cenę | |||
![]() | 4-pokojowe | 69.33–72.08 m2 | zapytaj o cenę |
🟧 Liczba budynków | 1 |
🟧 Liczba mieszkań | 32 |
🟧 Liczba pięter | 4 |
🟧 Parking | miejsca postojowe naziemne, miejsca postojowe podziemne |
🟧 Powierzchnia mieszkań | 33,62–72,08 m2 |
🟧 Powierzchnie dodatkowe | balkon, taras |
🟧 Rodzaj zabudowy | wielorodzinna |
🟧 Typ nieruchomości | mieszkanie |
🟧 Udogodnienia | winda |
🟧 Liczba pokoi | 1‑pokojowe, 2‑pokojowe, 3‑pokojowe, 4‑pokojowe |
🟧 Wykończenie mieszkań | standard deweloperski |
Dostępne są 1-pokojowe, 2-pokojowe, 3-pokojowe, 4-pokojowe.