Domy 3-pokojowe | 77 m2 | od 8 948 zł / m2 | od 689 000 zł | |||
Domy 4-pokojowe | 87–94 m2 | od 8 011 zł / m2 | od 722 000 zł |
🟧 Instalacje | prąd, woda, kanalizacja, gaz, internet |
🟧 Liczba domów | 48 |
🟧 Liczba pięter | 1 |
🟧 Ogrzewanie | indywidualne (piec gazowy) |
🟧 Parking | miejsca postojowe naziemne |
🟧 Powierzchnia działek | 150–236 m2 |
🟧 Powierzchnia mieszkań | 77–94 m2 |
🟧 Powierzchnie dodatkowe | ogródek |
🟧 Rodzaj zabudowy | jednorodzinna, szeregowa |
🟧 Typ nieruchomości | dom |
🟧 Udogodnienia | stacja ładowania pojazdów elektrycznych, ogrzewanie podłogowe |
🟧 Liczba pokoi | 3‑pokojowe, 4‑pokojowe |
🟧 Wykończenie mieszkań | standard deweloperski, wykończenie pod klucz |
🟧 Wysokość sufitów | 2,68–2,71 m |
Dostępne są domy 3-pokojowe, domy 4-pokojowe.