1-pokojowe | 25.77 m2 | od 6 700 zł (≈ $ 1 790) za m2 | od 172 659 zł (≈ $ 46 090) |
2-pokojowe | 38.07–45.51 m2 | od 6 200 zł (≈ $ 1 650) za m2 | od 236 034 zł (≈ $ 63 000) |
3-pokojowe | 45.87–70.17 m2 | od 5 300 zł (≈ $ 1 410) za m2 | od 283 304 zł (≈ $ 75 620) |
4-pokojowe | 57.62–71.75 m2 | od 5 300 zł (≈ $ 1 410) za m2 | od 339 958 zł (≈ $ 90 740) |
2-poziomowe | 47–89.29 m2 | od 5 200 zł (≈ $ 1 390) za m2 | od 286 700 zł (≈ $ 76 530) |
Apartamenty inwestycyjne | nie |
Liczba budynków | 4 |
Liczba mieszkań | 117 |
Liczba pięter | 2–3 |
Parking | miejsca postojowe podziemne, miejsca postojowe naziemne |
Powierzchnia mieszkań | 23–153 m2 |
Typ nieruchomości | mieszkania |
Udogodnienia | winda, plac zabaw, komórki lokatorskie, usługi w budynku |
Liczba dostępnych mieszkań | 64 |
Liczba pokoi | 1‑pokojowe, 2‑pokojowe, 3‑pokojowe, 4‑pokojowe, 5‑pokojowe |
Wykończenie mieszkań | standard deweloperski, wykończenie pod klucz |
Wyślemy wiadomość, jak tylko zaktualizujemy ceny, status oraz postęp budowy, dodamy rzuty mieszkań lub dowiemy się jeszcze czegoś przydatnego o tej inwestycji.