2-pokojowe | 45.72 m2 | od 4 449 zł (≈ $ 1 190) za m2 | od 203 400 zł (≈ $ 54 250) |
3-pokojowe | 57.63–64.32 m2 | od 4 390 zł (≈ $ 1 170) za m2 | od 253 000 zł (≈ $ 67 480) |
Apartamenty inwestycyjne | nie |
Liczba budynków | 1 |
Liczba mieszkań | 48 |
Liczba pięter | 4 |
Parking | miejsca postojowe naziemne, miejsca postojowe podziemne |
Teren | osiedle zamknięte |
Typ nieruchomości | mieszkania |
Udogodnienia | winda |
Liczba dostępnych mieszkań | 4 |
Liczba pokoi | 1‑pokojowe, 2‑pokojowe, 3‑pokojowe, 4‑pokojowe |
Wykończenie mieszkań | standard deweloperski |
Wyślemy wiadomość, jak tylko zaktualizujemy ceny, status oraz postęp budowy, dodamy rzuty mieszkań lub dowiemy się jeszcze czegoś przydatnego o tej inwestycji.