Nowe domy deweloperskie na sprzedaż w Józefowie

Nowe segmenty w Józefowie
2 nowe domy

Ceny osiedli domów w miejscowościach w pobliżu Józefowa

Otwockod ‍7 660 zł / m2
Konstancin-Jeziornaod ‍12 366 zł / m2
Józefosławod ‍9 656 zł / m2
Warszawaod ‍10 507 zł / m2
Góra Kalwariaod ‍6 078 zł / m2
Dawidy Bankoweod ‍7 410 zł / m2
Nowa Wolaod ‍7 806 zł / m2
Falenty Noweod ‍7 604 zł / m2
Raszynod ‍8 085 zł / m2
Laszczkiod ‍8 574 zł / m2
Falenty Dużeod ‍5 791 zł / m2
Słominod ‍7 308 zł / m2
Sękocin Staryod ‍6 905 zł / m2
Markiod ‍6 495 zł / m2
Kobyłkaod ‍5 531 zł / m2
Pruszkówod ‍5 790 zł / m2
Nadarzynod ‍7 955 zł / m2
Stare Babiceod ‍7 984 zł / m2
Klaudynod ‍8 389 zł / m2
Duchniceod ‍7 055 zł / m2

Ceny domów w miejscowościach w pobliżu Józefowa

Józefosławod ‍910 078 zł
Warszawaod ‍976 259 zł
Dawidy Bankoweod ‍1 362 000 zł
Nowa Wolaod ‍759 000 zł
Falenty Noweod ‍689 000 zł
Raszynod ‍1 197 000 zł
Falenty Dużeod ‍879 000 zł
Słominod ‍539 000 zł
Sękocin Staryod ‍685 000 zł
Markiod ‍680 000 zł
Kobyłkaod ‍710 000 zł
Stare Babiceod ‍990 000 zł
Klaudynod ‍1 258 000 zł
Duchniceod ‍969 000 zł