1-pokojowe | 44.14–49.45 m2 | zapytaj o cenę | ||||
3-pokojowe | 54.79–73.86 m2 | zapytaj o cenę | ||||
5-pokojowe | 109.66 m2 | zapytaj o cenę |
🟧 Liczba budynków | 13 |
🟧 Liczba mieszkań | 643 |
🟧 Liczba pięter | 2–4 |
🟧 Parking | miejsca postojowe naziemne, miejsca postojowe podziemne |
🟧 Powierzchnia mieszkań | 28,83–117,9 m2 |
🟧 Powierzchnie dodatkowe | balkon, taras, ogródek |
🟧 Rodzaj zabudowy | wielorodzinna |
🟧 Teren | osiedle zamknięte |
🟧 Typ nieruchomości | mieszkanie |
🟧 Udogodnienia | ochrona, monitoring, patio, winda, przystosowane dla niepełnosprawnych, usługi w budynku |
🟧 Liczba pokoi | 1‑pokojowe, 2‑pokojowe, 3‑pokojowe, 4‑pokojowe, 5‑pokojowe |
🟧 Wykończenie mieszkań | standard deweloperski |
Dostępne są 1-pokojowe, 3-pokojowe, 5-pokojowe.