![]() | Studios | 26.19 m2 | od 10 729 zł za m2 | od 281 000 zł | ||
![]() | 2-pokojowe | 25.75–79.01 m2 | od 7 997 zł za m2 | od 260 000 zł |
🟧 Liczba budynków | 1 (I etap) |
🟧 Liczba mieszkań | 123 (I etap) |
🟧 Liczba pięter | 3 |
🟧 Parking | miejsca postojowe naziemne |
🟧 Powierzchnia mieszkań | 25,75–79,01 m2 |
🟧 Powierzchnie dodatkowe | balkon, ogródek |
🟧 Rodzaj zabudowy | wielorodzinna |
🟧 Teren | teren ogrodzony |
🟧 Typ nieruchomości | mieszkanie |
🟧 Udogodnienia | monitoring, winda, plac zabaw, boisko, teren rekreacyjny, komórki lokatorskie |
🟧 Liczba pokoi | 1‑pokojowe, 2‑pokojowe, 3‑pokojowe, 4‑pokojowe |
🟧 Wykończenie mieszkań | standard deweloperski |
Dostępne są studios, 2-pokojowe.