🟧 Liczba budynków | 1 |
🟧 Instalacje | internet, tv kablowa |
🟧 Liczba mieszkań | 56 |
🟧 Liczba pięter | 2 |
🟧 Ogrzewanie | miejska sieć ciepłownicza |
🟧 Parking | miejsca postojowe naziemne, miejsca postojowe podziemne |
🟧 Powierzchnia mieszkań | 35,15–140,47 m2 |
🟧 Powierzchnie dodatkowe | balkon, taras, ogródek |
🟧 Rodzaj zabudowy | wielorodzinna |
🟧 Teren | teren ogrodzony |
🟧 Typ nieruchomości | mieszkanie |
🟧 Udogodnienia | winda, rowerownia, stojaki rowerowe, komórki lokatorskie |
🟧 Liczba pokoi | 2‑pokojowe, 3‑pokojowe, 4‑pokojowe, 5‑pokojowe |
🟧 Wykończenie mieszkań | standard deweloperski, wykończenie pod klucz |
Dostępne są 2-pokojowe, 3-pokojowe, 4-pokojowe, 5-pokojowe.