2-pokojowe | 41.5–53.2 m2 | od 13 600 zł / m2 | od 602 910 zł | |||
3-pokojowe | 51.07–73.11 m2 | od 12 300 zł / m2 | od 699 659 zł | |||
4-pokojowe | 80.65–93.3 m2 | od 12 200 zł / m2 | od 1 059 570 zł | |||
5-pokojowe | 130.67 m2 | od 12 100 zł / m2 | od 1 581 107 zł |
🟧 Instalacje | internet, tv kablowa |
🟧 Liczba budynków | 1 |
🟧 Liczba mieszkań | 56 |
🟧 Liczba pięter | 2 |
🟧 Ogrzewanie | miejska sieć ciepłownicza |
🟧 Parking | miejsca postojowe naziemne, miejsca postojowe podziemne |
🟧 Powierzchnia mieszkań | 35,15–140,47 m2 |
🟧 Powierzchnie dodatkowe | balkon, taras, ogródek |
🟧 Rodzaj zabudowy | wielorodzinna |
🟧 Teren | teren ogrodzony |
🟧 Typ nieruchomości | mieszkanie |
🟧 Udogodnienia | winda, rowerownia, stojaki rowerowe, komórki lokatorskie |
🟧 Liczba pokoi | 2‑pokojowe, 3‑pokojowe, 4‑pokojowe, 5‑pokojowe |
🟧 Wykończenie mieszkań | standard deweloperski, wykończenie pod klucz |
Dostępne są 2-pokojowe, 3-pokojowe, 4-pokojowe, 5-pokojowe.