segmenty | 158.8 m2 | od 3 841 zł (≈ $ 1 030) za m2 | od 610 000 zł (≈ $ 163 140) |
Apartamenty inwestycyjne | nie |
Liczba domów | 94 |
Liczba pięter | 2 |
Ogrzewanie | indywidualne (gazowy piec kondensacyjny) |
Parking | miejsca postojowe podziemne |
Powierzchnia mieszkań | 143–159 m2 |
Teren | osiedle zamknięte |
Typ nieruchomości | domy |
Udogodnienia | teren ogrodzony |
Liczba dostępnych mieszkań | 2 |
Liczba pokoi | 4‑pokojowe |
Wykończenie mieszkań | standard deweloperski |
Wysokość sufitów | 2,6–2,8 m |
Wyślemy wiadomość, jak tylko zaktualizujemy ceny, status oraz postęp budowy, dodamy rzuty mieszkań lub dowiemy się jeszcze czegoś przydatnego o tej inwestycji.