Nowe domy deweloperskie na sprzedaż w Jastkowie

Nowe segmenty w Jastkowie
2 nowe domy

Ceny osiedli domów w miejscowościach w pobliżu Jastkowa

Lublinod ‍6 874 zł / m2
Góra Kalwariaod ‍6 078 zł / m2
Otwockod ‍7 660 zł / m2
Józefówod ‍9 685 zł / m2
Grójecod ‍5 834 zł / m2
Konstancin-Jeziornaod ‍12 366 zł / m2
Józefosławod ‍9 656 zł / m2
Mielecod ‍4 536 zł / m2
Głogów Małopolskiod ‍4 434 zł / m2
Nowa Wolaod ‍7 806 zł / m2
Dawidy Bankoweod ‍7 410 zł / m2
Laszczkiod ‍8 574 zł / m2
Falenty Noweod ‍7 604 zł / m2
Słominod ‍7 308 zł / m2
Warszawaod ‍10 507 zł / m2
Falenty Dużeod ‍5 791 zł / m2
Sękocin Staryod ‍6 905 zł / m2
Raszynod ‍8 085 zł / m2
Nadarzynod ‍7 955 zł / m2
Kobyłkaod ‍5 531 zł / m2

Ceny domów w miejscowościach w pobliżu Jastkowa

Józefówod ‍1 325 000 zł
Grójecod ‍525 000 zł
Józefosławod ‍910 078 zł
Mielecod ‍750 000 zł
Głogów Małopolskiod ‍595 000 zł
Nowa Wolaod ‍759 000 zł
Dawidy Bankoweod ‍1 362 000 zł
Falenty Noweod ‍689 000 zł
Słominod ‍539 000 zł
Warszawaod ‍976 259 zł
Falenty Dużeod ‍879 000 zł
Sękocin Staryod ‍685 000 zł
Raszynod ‍1 197 000 zł
Kobyłkaod ‍710 000 zł