1-pokojowe | 25.7–42.4 m2 | zapytaj o cenę | ||||
2-pokojowe | 31.1–52.6 m2 | zapytaj o cenę | ||||
3-pokojowe | 48.4–77.3 m2 | zapytaj o cenę | ||||
4-pokojowe | 76.3–76.5 m2 | zapytaj o cenę |
🟧 Liczba budynków | 1 |
🟧 Liczba mieszkań | 117 |
🟧 Liczba pięter | 5 |
🟧 Parking | miejsca postojowe podziemne (1 poziom) |
🟧 Powierzchnia mieszkań | 25,7–77,3 m2 |
🟧 Powierzchnie dodatkowe | balkon, taras, ogródek |
🟧 Rodzaj zabudowy | wielorodzinna |
🟧 Typ nieruchomości | mieszkanie |
🟧 Udogodnienia | winda, rowerownia, wózkownia, stojaki rowerowe, klub fitness, komórki lokatorskie, przystosowane dla niepełnosprawnych, usługi w budynku |
🟧 Liczba pokoi | 1‑pokojowe, 2‑pokojowe, 3‑pokojowe, 4‑pokojowe |
🟧 Wykończenie mieszkań | standard deweloperski, wykończenie pod klucz |
Dostępne są 1-pokojowe, 2-pokojowe, 3-pokojowe, 4-pokojowe.