1-pokojowe | 32.41–46.58 m2 | zapytaj o cenę | ||||
2-pokojowe | 33.14–68.88 m2 | zapytaj o cenę | ||||
3-pokojowe | 57.42–78.88 m2 | zapytaj o cenę | ||||
4-pokojowe | 92.07–114.89 m2 | zapytaj o cenę |
🟧 Instalacje | inteligentny dom |
🟧 Liczba budynków | 1 |
🟧 Liczba mieszkań | 332 |
🟧 Liczba pięter | 4–8 |
🟧 Parking | miejsca postojowe podziemne (1 poziom) |
🟧 Powierzchnia mieszkań | 30,8–114,91 m2 |
🟧 Powierzchnie dodatkowe | balkon, taras, ogródek |
🟧 Rodzaj zabudowy | wielorodzinna |
🟧 Teren | teren ogrodzony |
🟧 Typ nieruchomości | mieszkanie |
🟧 Udogodnienia | monitoring, ochrona, winda, dziedziniec, komórki lokatorskie, stacja ładowania samochodów elektrycznych, taras na dachu, usługi w budynku |
🟧 Liczba pokoi | 1‑pokojowe, 2‑pokojowe, 3‑pokojowe, 4‑pokojowe |
🟧 Wykończenie mieszkań | standard deweloperski |
🟧 Wysokość sufitów | 2,65 m |
Dostępne są 1-pokojowe, 2-pokojowe, 3-pokojowe, 4-pokojowe.