Nowe domy deweloperskie na sprzedaż w Radomiu

Nowe segmenty w Radomiu
4 nowe domy

Ceny osiedli domów w innych miastach

Grójecod ‍5 834 zł / m2
Góra Kalwariaod ‍6 078 zł / m2
Konstancin-Jeziornaod ‍12 366 zł / m2
Nowa Wolaod ‍7 806 zł / m2
Józefosławod ‍9 656 zł / m2
Otwockod ‍7 660 zł / m2
Słominod ‍7 308 zł / m2
Nadarzynod ‍7 955 zł / m2
Józefówod ‍9 685 zł / m2
Dawidy Bankoweod ‍7 410 zł / m2
Sękocin Staryod ‍6 905 zł / m2
Laszczkiod ‍8 574 zł / m2
Falenty Dużeod ‍5 791 zł / m2
Falenty Noweod ‍7 604 zł / m2
Raszynod ‍8 085 zł / m2
Grodzisk Mazowieckiod ‍7 264 zł / m2
Żyrardówod ‍6 842 zł / m2
Pruszkówod ‍5 790 zł / m2
Jastkówod ‍6 151 zł / m2
Duchniceod ‍7 055 zł / m2

Ceny budynków w innych miastach

Grójecod ‍525 000 zł
Nowa Wolaod ‍759 000 zł
Józefosławod ‍910 078 zł
Słominod ‍539 000 zł
Józefówod ‍1 325 000 zł
Dawidy Bankoweod ‍1 362 000 zł
Sękocin Staryod ‍685 000 zł
Falenty Dużeod ‍879 000 zł
Falenty Noweod ‍689 000 zł
Raszynod ‍1 197 000 zł
Grodzisk Mazowieckiod ‍599 000 zł
Żyrardówod ‍490 000 zł
Jastkówod ‍900 000 zł
Duchniceod ‍969 000 zł