![]() | 2-pokojowe | 36.15–53.46 m2 | od 9 700 zł / m2≈ $2 140 | od 353 662 zł≈ $77 980 | |
![]() | 3-pokojowe | 65.73–78.24 m2 | od 9 757 zł / m2≈ $2 150 | od 649 380 zł≈ $143 180 | |
![]() | 4-pokojowe | 72.65–82.84 m2 | od 9 700 zł / m2≈ $2 140 | od 727 597 zł≈ $160 420 |
🟧 Instalacje | internet, tv kablowa |
🟧 Liczba budynków | 4 |
🟧 Liczba mieszkań | 253 |
🟧 Liczba pięter | 3 |
🟧 Parking | miejsca postojowe naziemne, miejsca postojowe podziemne |
🟧 Powierzchnia mieszkań | 36,46–153,77 m2 |
🟧 Powierzchnie dodatkowe | balkon, loggia, ogródek |
🟧 Rodzaj zabudowy | wielorodzinna |
🟧 Teren | osiedle zamknięte |
🟧 Typ nieruchomości | mieszkanie |
🟧 Udogodnienia | plac zabaw, pomieszczenie rekreacyjne, przystosowane dla niepełnosprawnych, winda, rowerownia, wózkarnia, patio / dziedziniec, usługi w budynku |
🟧 Liczba pokoi | 2‑pokojowe, 3‑pokojowe, 4‑pokojowe, 5‑pokojowe |
🟧 Wykończenie mieszkań | standard deweloperski, wykończenie pod klucz |
Dostępne są 2-pokojowe, 3-pokojowe, 4-pokojowe.