1-pokojowe | 35.4–37 m2 | zapytaj o cenę | ||||
2-pokojowe | 37.89–48.19 m2 | zapytaj o cenę | ||||
3-pokojowe | 50.1–59.42 m2 | zapytaj o cenę | ||||
4-pokojowe | 65.67–74.84 m2 | zapytaj o cenę |
🟧 Liczba budynków | 2 (I etap) |
🟧 Liczba mieszkań | 144 (I etap) |
🟧 Liczba pięter | 7 |
🟧 Parking | miejsca postojowe naziemne, miejsca postojowe podziemne |
🟧 Powierzchnia mieszkań | 25,3–74,84 m2 |
🟧 Powierzchnie dodatkowe | balkon, taras, ogródek |
🟧 Rodzaj zabudowy | wielorodzinna |
🟧 Typ nieruchomości | mieszkanie |
🟧 Udogodnienia | winda, dziedziniec, plac zabaw, usługi w budynku |
🟧 Liczba pokoi | 1‑pokojowe, 2‑pokojowe, 3‑pokojowe, 4‑pokojowe |
🟧 Wykończenie mieszkań | standard deweloperski |
Dostępne są 1-pokojowe, 2-pokojowe, 3-pokojowe, 4-pokojowe.