2-pokojowe | 30.78–38.24 m2 | zapytaj o cenę | ||||
3-pokojowe | 42.69–63.48 m2 | zapytaj o cenę | ||||
4-pokojowe | 66.03–70.98 m2 | zapytaj o cenę |
🟧 Liczba budynków | 1 |
🟧 Liczba mieszkań | 92 |
🟧 Liczba pięter | 2 |
🟧 Parking | miejsca postojowe naziemne, miejsca postojowe podziemne |
🟧 Powierzchnia mieszkań | 30,78–70,98 m2 |
🟧 Powierzchnie dodatkowe | balkon, ogródek |
🟧 Rodzaj zabudowy | wielorodzinna |
🟧 Typ nieruchomości | mieszkanie |
🟧 Udogodnienia | winda, plac zabaw, rowerownia, komórki lokatorskie, przystosowane dla niepełnosprawnych, usługi w budynku |
🟧 Liczba pokoi | 1‑pokojowe, 2‑pokojowe, 3‑pokojowe, 4‑pokojowe |
🟧 Wykończenie mieszkań | standard deweloperski |
Dostępne są 2-pokojowe, 3-pokojowe, 4-pokojowe.