1-pokojowe | 31.88 m2 | zapytaj o cenę | ||||
2-pokojowe | 38.07–44.15 m2 | zapytaj o cenę | ||||
3-pokojowe | 48.67–68.23 m2 | zapytaj o cenę | ||||
4-pokojowe | 71.09–71.9 m2 | zapytaj o cenę |
🟧 Instalacje | internet, tv kablowa |
🟧 Liczba budynków | 4 (I etap) |
🟧 Liczba mieszkań | 149 (I etap) |
🟧 Liczba pięter | 5 |
🟧 Parking | miejsca postojowe naziemne, miejsca postojowe podziemne |
🟧 Powierzchnia mieszkań | 25,93–71,9 m2 |
🟧 Powierzchnie dodatkowe | balkon, ogródek |
🟧 Rodzaj zabudowy | wielorodzinna |
🟧 Typ nieruchomości | mieszkanie |
🟧 Udogodnienia | monitoring, winda, dziedziniec, plac zabaw, stojaki rowerowe, komórki lokatorskie, filtry antysmogowe, przystosowane dla niepełnosprawnych, usługi w budynku |
🟧 Liczba pokoi | 1‑pokojowe, 2‑pokojowe, 3‑pokojowe, 4‑pokojowe |
🟧 Wykończenie mieszkań | standard deweloperski, wykończenie pod klucz |
Dostępne są 1-pokojowe, 2-pokojowe, 3-pokojowe, 4-pokojowe.