2-pokojowe | 44.72–48.11 m2 | od 17 172 zł / m2 | od 777 591 zł | |||
3-pokojowe | 61.85–71.15 m2 | od 16 632 zł / m2 | od 1 055 408 zł | |||
4-pokojowe | 88.02–94.62 m2 | od 16 524 zł / m2 | od 1 473 455 zł |
🟧 Instalacje | inteligentny dom |
🟧 Liczba budynków | 2 (I etap) |
🟧 Liczba mieszkań | 92 (I etap) |
🟧 Liczba pięter | 3 |
🟧 Parking | miejsca postojowe naziemne, miejsca postojowe podziemne |
🟧 Powierzchnia mieszkań | 44,72–94,62 m2 |
🟧 Powierzchnie dodatkowe | balkon, taras, ogródek |
🟧 Rodzaj zabudowy | wielorodzinna |
🟧 Teren | teren ogrodzony |
🟧 Typ nieruchomości | mieszkanie |
🟧 Udogodnienia | winda, plac zabaw, stojaki rowerowe, panele fotowoltaiczne, stacja ładowania samochodów elektrycznych, przystosowane dla niepełnosprawnych |
🟧 Liczba pokoi | 2‑pokojowe, 3‑pokojowe, 4‑pokojowe |
🟧 Wykończenie mieszkań | standard deweloperski, wykończenie pod klucz |
Dostępne są 2-pokojowe, 3-pokojowe, 4-pokojowe.