![]() | 3-pokojowe | 67.3–81.55 m2 | od 14 300 zł za m2 | od 1 006 135 zł |
🟧 Instalacje | internet, tv kablowa, wideodomofon, klimatyzacja |
🟧 Liczba budynków | 1 |
🟧 Liczba mieszkań | 8 |
🟧 Liczba pięter | 2 |
🟧 Ogrzewanie | własna kotłownia gazowa |
🟧 Parking | miejsca postojowe podziemne (1 poziom, 17 miejsc) |
🟧 Powierzchnia mieszkań | 67,3–81,55 m2 |
🟧 Powierzchnie dodatkowe | balkon, taras, ogródek |
🟧 Rodzaj zabudowy | wielorodzinna |
🟧 Teren | teren ogrodzony |
🟧 Typ nieruchomości | mieszkanie |
🟧 Udogodnienia | winda, komórki lokatorskie, stojaki rowerowe, panele fotowoltaiczne, przystosowane dla niepełnosprawnych |
🟧 Liczba pokoi | 3‑pokojowe, 4‑pokojowe |
🟧 Wykończenie mieszkań | standard deweloperski |
🟧 Wysokość sufitów | 2,68–2,72 m |
Dostępne są 3-pokojowe.