1-pokojowe | 32.64–33.31 m2 | od 16 900 zł / m2 | od 562 939 zł | |||
2-pokojowe | 44.2–51.59 m2 | od 16 500 zł / m2 | od 729 300 zł | |||
3-pokojowe | 74.84 m2 | od 14 500 zł / m2 | od 1 085 180 zł | |||
4-pokojowe | 72.33 m2 | od 19 000 zł / m2 | od 1 374 270 zł |
🟧 Liczba budynków | 1 |
🟧 Liczba mieszkań | 16 |
🟧 Liczba pięter | 4 |
🟧 Parking | miejsca postojowe podziemne |
🟧 Powierzchnia mieszkań | 31,18–74,73 m2 |
🟧 Powierzchnie dodatkowe | balkon, loggia |
🟧 Rodzaj zabudowy | wielorodzinna |
🟧 Teren | teren ogrodzony |
🟧 Typ nieruchomości | mieszkanie |
🟧 Udogodnienia | winda, usługi w budynku |
🟧 Liczba pokoi | 1‑pokojowe, 2‑pokojowe, 3‑pokojowe, 4‑pokojowe |
🟧 Wykończenie mieszkań | standard deweloperski, wykończenie pod klucz |
Dostępne są 1-pokojowe, 2-pokojowe, 3-pokojowe, 4-pokojowe.