1-pokojowe | 32.22 m2 | zapytaj o cenę | ||||
2-pokojowe | 41.22–50.77 m2 | zapytaj o cenę | ||||
3-pokojowe | 47.06–65.63 m2 | zapytaj o cenę | ||||
4-pokojowe | 71.91–82.24 m2 | zapytaj o cenę |
🟧 Liczba budynków | 1 |
🟧 Liczba mieszkań | 114 |
🟧 Liczba pięter | 5 |
🟧 Parking | miejsca postojowe naziemne, miejsca postojowe podziemne |
🟧 Powierzchnia mieszkań | 25,07–82,24 m2 |
🟧 Powierzchnie dodatkowe | balkon, loggia, ogródek |
🟧 Rodzaj zabudowy | wielorodzinna |
🟧 Teren | teren ogrodzony |
🟧 Typ nieruchomości | mieszkanie |
🟧 Udogodnienia | winda, usługi w budynku |
🟧 Liczba pokoi | 1‑pokojowe, 2‑pokojowe, 3‑pokojowe, 4‑pokojowe |
🟧 Wykończenie mieszkań | standard deweloperski |
Dostępne są 1-pokojowe, 2-pokojowe, 3-pokojowe, 4-pokojowe.