1-pokojowe | 25.98–32.27 m2 | od 17 296 zł / m2 | od 490 000 zł | |||
2-pokojowe | 42.33–62.1 m2 | od 15 671 zł / m2 | od 690 000 zł | |||
3-pokojowe | 56.98–62.57 m2 | od 15 179 zł / m2 | od 880 000 zł |
🟧 Liczba budynków | 1 |
🟧 Liczba mieszkań | 36 |
🟧 Liczba pięter | 3 |
🟧 Parking | miejsca postojowe naziemne, miejsca postojowe podziemne |
🟧 Powierzchnia mieszkań | 25,98–62,57 m2 |
🟧 Powierzchnie dodatkowe | balkon, loggia, ogródek |
🟧 Rodzaj zabudowy | wielorodzinna |
🟧 Typ nieruchomości | mieszkanie |
🟧 Udogodnienia | winda, komórki lokatorskie, usługi w budynku |
🟧 Liczba pokoi | 1‑pokojowe, 2‑pokojowe, 3‑pokojowe |
🟧 Wykończenie mieszkań | standard deweloperski, wykończenie pod klucz |
Dostępne są 1-pokojowe, 2-pokojowe, 3-pokojowe.