2-pokojowe | 49.94 m2 | zapytaj o cenę | ||||
3-pokojowe | 63.07–68.54 m2 | zapytaj o cenę | ||||
4-pokojowe | 70.49–87.44 m2 | zapytaj o cenę |
🟧 Instalacje | internet, tv kablowa, domofon |
🟧 Liczba budynków | 1 |
🟧 Liczba mieszkań | 18 |
🟧 Liczba pięter | 3 |
🟧 Parking | miejsca postojowe podziemne |
🟧 Powierzchnia mieszkań | 34,33–87,44 m2 |
🟧 Powierzchnie dodatkowe | balkon, ogródek |
🟧 Rodzaj zabudowy | wielorodzinna |
🟧 Teren | teren ogrodzony |
🟧 Typ nieruchomości | mieszkanie |
🟧 Udogodnienia | winda, patio, komórki lokatorskie |
🟧 Liczba pokoi | 2‑pokojowe, 3‑pokojowe, 4‑pokojowe |
🟧 Wykończenie mieszkań | standard deweloperski |
🟧 Wysokość sufitów | 2,91–3,31 m |
Dostępne są 2-pokojowe, 3-pokojowe, 4-pokojowe.