3-pokojowe | 50.73–87.09 m2 | zapytaj o cenę | ||||
4-pokojowe | 103.51–104.43 m2 | zapytaj o cenę |
🟧 Instalacje | internet, tv kablowa, wideodomofon |
🟧 Liczba budynków | 1 |
🟧 Liczba mieszkań | 160 |
🟧 Liczba pięter | 4–13 |
🟧 Ogrzewanie | miejska sieć ciepłownicza |
🟧 Parking | miejsca postojowe podziemne (3 poziomy, 247 miejsc) |
🟧 Powierzchnia mieszkań | 25,05–118,5 m2 |
🟧 Powierzchnie dodatkowe | balkon, loggia, taras |
🟧 Rodzaj zabudowy | wielorodzinna |
🟧 Teren | teren częściowo ogrodzony |
🟧 Typ nieruchomości | mieszkanie |
🟧 Udogodnienia | ochrona, monitoring, winda, dziedziniec, plac zabaw, stacja serwisowa dla rowerów, zielony dach, usługi w budynku |
🟧 Liczba pokoi | 1‑pokojowe, 2‑pokojowe, 3‑pokojowe, 4‑pokojowe, 5‑pokojowe |
🟧 Wykończenie mieszkań | standard deweloperski, wykończenie pod klucz |
Dostępne są 3-pokojowe, 4-pokojowe.