1-pokojowe | 25.6 m2 | zapytaj o cenę | ||||
2-pokojowe | 39.26–44.1 m2 | od 16 400 zł / m2 | od 681 763 zł | |||
3-pokojowe | 55.52–64.21 m2 | od 14 999 zł / m2 | od 857 020 zł | |||
4-pokojowe | 75.85–78.07 m2 | od 15 799 zł / m2 | od 1 198 354 zł |
🟧 Liczba budynków | 2 (I etap) |
🟧 Liczba mieszkań | 225 (I etap) |
🟧 Liczba pięter | 5 |
🟧 Ogrzewanie | miejska sieć ciepłownicza |
🟧 Parking | miejsca postojowe naziemne, miejsca postojowe podziemne |
🟧 Powierzchnia mieszkań | 25–147,42 m2 |
🟧 Powierzchnie dodatkowe | balkon, loggia, taras, ogródek |
🟧 Rodzaj zabudowy | wielorodzinna |
🟧 Typ nieruchomości | mieszkanie |
🟧 Udogodnienia | winda, stojaki rowerowe, komórki lokatorskie, stacja ładowania samochodów elektrycznych |
🟧 Liczba pokoi | 1‑pokojowe, 2‑pokojowe, 3‑pokojowe, 4‑pokojowe, 5‑pokojowe |
🟧 Wykończenie mieszkań | standard deweloperski, wykończenie pod klucz |
Dostępne są 1-pokojowe, 2-pokojowe, 3-pokojowe, 4-pokojowe.