3-pokojowe | 60.22–63.63 m2 | zapytaj o cenę | ||||
4-pokojowe | 77.38 m2 | zapytaj o cenę |
🟧 Liczba budynków | 8 |
🟧 Liczba mieszkań | 16 |
🟧 Liczba pięter | 1 |
🟧 Parking | miejsca postojowe naziemne |
🟧 Powierzchnia mieszkań | 60,22–77,38 m2 |
🟧 Powierzchnie dodatkowe | ogródek |
🟧 Rodzaj zabudowy | wielorodzinna |
🟧 Teren | teren ogrodzony |
🟧 Typ nieruchomości | mieszkanie |
🟧 Liczba pokoi | 3‑pokojowe, 4‑pokojowe |
🟧 Wykończenie mieszkań | standard deweloperski, wykończenie pod klucz |
Dostępne są 3-pokojowe, 4-pokojowe.