5-pokojowe | 114.5 m2 | od 11 659 zł / m2 | od 1 335 000 zł | |||
6-pokojowe | 135.1–152.6 m2 | od 10 792 zł / m2 | od 1 458 000 zł |
🟧 Liczba budynków | 1 |
🟧 Liczba mieszkań | 6 |
🟧 Liczba pięter | 2 |
🟧 Parking | miejsca postojowe naziemne, miejsca postojowe podziemne |
🟧 Powierzchnia mieszkań | 56,9–152,6 m2 |
🟧 Powierzchnie dodatkowe | balkon, taras, ogródek |
🟧 Rodzaj zabudowy | wielorodzinna |
🟧 Teren | teren ogrodzony |
🟧 Typ nieruchomości | mieszkanie |
🟧 Liczba pokoi | 3‑pokojowe, 5‑pokojowe, 6‑pokojowe |
🟧 Wykończenie mieszkań | standard deweloperski |
Dostępne są 5-pokojowe, 6-pokojowe.