Domy 5-pokojowe | 185.7 m2 | od 11 793 zł / m2 | od 2 190 000 zł |
🟧 Instalacje | klimatyzacja |
🟧 Liczba domów | 8 |
🟧 Liczba pięter | 1 |
🟧 Ogrzewanie | pompa ciepła |
🟧 Parking | miejsca postojowe naziemne, indywidualne garaże |
🟧 Powierzchnia działek | 385–506,93 m2 |
🟧 Powierzchnia mieszkań | 185,7 m2 |
🟧 Powierzchnie dodatkowe | taras, ogródek |
🟧 Rodzaj zabudowy | jednorodzinna, bliźniacza |
🟧 Teren | osiedle zamknięte |
🟧 Typ nieruchomości | dom |
🟧 Udogodnienia | ogrzewanie podłogowe, panele fotowoltaiczne |
🟧 Liczba pokoi | 5‑pokojowe |
🟧 Wykończenie mieszkań | standard deweloperski |
Dostępne są domy 5-pokojowe.