Domy 5-pokojowe | 123.04–129.24 m2 | od 8 511 zł / m2 | od 1 100 000 zł |
🟧 Instalacje | prąd, woda, kanalizacja, gaz |
🟧 Liczba domów | 4 |
🟧 Liczba pięter | 1 |
🟧 Ogrzewanie | indywidualne (piec gazowy) |
🟧 Parking | miejsca postojowe naziemne |
🟧 Powierzchnia działek | 124–487 m2 |
🟧 Powierzchnia mieszkań | 123,04–149,3 m2 |
🟧 Powierzchnie dodatkowe | ogródek |
🟧 Rodzaj zabudowy | jednorodzinna, szeregowa |
🟧 Teren | teren ogrodzony |
🟧 Typ nieruchomości | dom |
🟧 Liczba pokoi | 5‑pokojowe, 6‑pokojowe |
🟧 Wykończenie mieszkań | standard deweloperski |
Dostępne są domy 5-pokojowe.