3-pokojowe | 54.43–61.98 m2 | od 8 200 zł (≈ $ 2 190) za m2 | od 446 800 zł (≈ $ 119 080) |
2-poziomowe | 112.24–129.81 m2 | od 5 850 zł (≈ $ 1 560) za m2 | od 669 160 zł (≈ $ 178 340) |
segmenty | 129.81 m2 | od 5 390 zł (≈ $ 1 440) za m2 | od 699 675 zł (≈ $ 186 470) |
Apartamenty inwestycyjne | nie |
Liczba budynków | 5 |
Liczba mieszkań | 22 |
Liczba pięter | 2 |
Parking | miejsca postojowe naziemne (2 miejsca), miejsca postojowe podziemne |
Powierzchnia mieszkań | 67,12–133,98 m2 |
Teren | osiedle zamknięte |
Typ nieruchomości | mieszkania |
Udogodnienia | teren ogrodzony |
Liczba dostępnych mieszkań | 18 |
Liczba pokoi | 4‑pokojowe, 5‑pokojowe, 6‑pokojowe |
Wykończenie mieszkań | standard deweloperski |
Wysokość sufitów | 2,70 m |
Wyślemy wiadomość, jak tylko zaktualizujemy ceny, status oraz postęp budowy, dodamy rzuty mieszkań lub dowiemy się jeszcze czegoś przydatnego o tej inwestycji.