Mieszkania w nowych inwestycjach Warszawy, Zielona-Grzybowa

Nowe mieszkania na sprzedaż od dewelopera
Zielona-Grzybowa
3 inwestycje mieszkaniowe

Ceny inwestycji mieszkaniowych w dzielnicach Zielona-Grzybowy

Rembertów‎od ‍11 000 zł za m2
Wesołaod ‍11 135 zł za m2
Wawer‎od ‍10 549 zł za m2
Praga-Południeod ‍14 421 zł za m2
Targówek‎od ‍13 741 zł za m2
Praga-Północod ‍16 136 zł za m2
Śródmieścieod ‍26 724 zł za m2
Mokotów‎od ‍19 019 zł za m2
Wilanów‎od ‍12 939 zł za m2
Białołęka‎od ‍10 974 zł za m2
Ochota‎od ‍18 775 zł za m2
Wolaod ‍21 921 zł za m2
Ursynów‎od ‍15 621 zł za m2
Bielanyod ‍18 232 zł za m2
Włochyod ‍14 048 zł za m2
Bemowo‎od ‍15 718 zł za m2
Ursusod ‍12 960 zł za m2

Ceny inwestycji mieszkaniowych w miejscowościach w pobliżu Zielona-Grzybowy

Ząbkiod ‍9 622 zł za m2
Sulejówekod ‍9 800 zł za m2
Warszawaod ‍14 717 zł za m2
Zielonkaod ‍8 011 zł za m2
Markiod ‍7 562 zł za m2
Kobyłkaod ‍7 398 zł za m2
Otwockod ‍8 744 zł za m2
Radzyminod ‍8 264 zł za m2
Józefosławod ‍8 707 zł za m2
Zamienieod ‍10 300 zł za m2
Łomiankiod ‍8 000 zł za m2
Nowa Wolaod ‍8 300 zł za m2
Piastówod ‍10 290 zł za m2
Legionowood ‍7 058 zł za m2
Ożarów Mazowieckiod ‍8 970 zł za m2
Pruszkówod ‍9 993 zł za m2
Wieliszewod ‍8 500 zł za m2
Warszawa i okoliceod ‍12 600 zł za m2
Mińsk Mazowieckiod ‍8 133 zł za m2
Góra Kalwariaod ‍6 900 zł za m2

Ceny mieszkań w miejscowościach w pobliżu Zielona-Grzybowy

Ząbkiod ‍285 456 zł
Sulejówekod ‍376 992 zł
Warszawaod ‍68 zł
Zielonkaod ‍322 900 zł
Markiod ‍401 082 zł
Kobyłkaod ‍457 555 zł
Józefosławod ‍511 251 zł
Zamienieod ‍479 080 zł
Nowa Wolaod ‍462 090 zł
Ożarów Mazowieckiod ‍439 000 zł
Pruszkówod ‍535 460 zł
Wieliszewod ‍321 555 zł
Warszawa i okoliceod ‍248 514 zł
Mińsk Mazowieckiod ‍248 514 zł