Mieszkania w nowych inwestycjach Warszawy, Aleksandrów

Nowe mieszkania na sprzedaż od dewelopera
Aleksandrów
2 inwestycje mieszkaniowe

Ceny inwestycji mieszkaniowych w dzielnicach Aleksandrowa

Białołęka‎od ‍10 974 zł / m2
Targówek‎od ‍13 741 zł / m2
Praga-Północod ‍16 136 zł / m2
Bielanyod ‍18 232 zł / m2
Śródmieścieod ‍26 724 zł / m2
Praga-Południeod ‍14 421 zł / m2
Wolaod ‍21 921 zł / m2
Bemowo‎od ‍15 718 zł / m2
Ochota‎od ‍18 775 zł / m2
Rembertów‎od ‍11 000 zł / m2
Wawer‎od ‍10 549 zł / m2
Mokotów‎od ‍19 019 zł / m2
Włochyod ‍14 048 zł / m2
Ursusod ‍12 960 zł / m2
Wesołaod ‍11 135 zł / m2
Wilanów‎od ‍12 939 zł / m2
Ursynów‎od ‍15 621 zł / m2

Ceny inwestycji mieszkaniowych w miejscowościach w pobliżu Aleksandrowa

Markiod ‍7 562 zł / m2
Ząbkiod ‍9 622 zł / m2
Warszawaod ‍14 717 zł / m2
Łomiankiod ‍8 000 zł / m2
Kobyłkaod ‍7 398 zł / m2
Legionowood ‍7 058 zł / m2
Zielonkaod ‍8 011 zł / m2
Radzyminod ‍8 264 zł / m2
Piastówod ‍10 290 zł / m2
Wieliszewod ‍8 500 zł / m2
Warszawa i okoliceod ‍12 600 zł / m2
Ożarów Mazowieckiod ‍8 970 zł / m2
Sulejówekod ‍9 800 zł / m2
Zamienieod ‍10 300 zł / m2
Pruszkówod ‍9 993 zł / m2
Józefosławod ‍8 707 zł / m2
Nowa Wolaod ‍8 300 zł / m2
Serockod ‍12 600 zł / m2
Nowy Dwór Mazowieckiod ‍9 395 zł / m2

Ceny mieszkań w miejscowościach w pobliżu Aleksandrowa

Markiod ‍401 082 zł
Ząbkiod ‍285 456 zł
Warszawaod ‍68 zł
Kobyłkaod ‍457 555 zł
Zielonkaod ‍322 900 zł
Wieliszewod ‍321 555 zł
Warszawa i okoliceod ‍248 514 zł
Ożarów Mazowieckiod ‍439 000 zł
Sulejówekod ‍376 992 zł
Zamienieod ‍479 080 zł
Pruszkówod ‍535 460 zł
Józefosławod ‍511 251 zł
Nowa Wolaod ‍462 090 zł
Nowy Dwór Mazowieckiod ‍260 000 zł
Otrębusyod ‍758 000 zł