2-pokojowe | 58.49 m2 | zapytaj o cenę | ||||
3-pokojowe | 61.74 m2 | zapytaj o cenę | ||||
4-pokojowe | 78.74–89.58 m2 | zapytaj o cenę |
🟧 Liczba budynków | 1 |
🟧 Liczba mieszkań | 12 |
🟧 Liczba pięter | 3 |
🟧 Parking | miejsca postojowe naziemne (1 miejsce), miejsca postojowe podziemne (1 poziom, 17 miejsc) |
🟧 Powierzchnia mieszkań | 58,49–89,58 m2 |
🟧 Powierzchnie dodatkowe | balkon, ogródek |
🟧 Rodzaj zabudowy | wielorodzinna |
🟧 Teren | teren ogrodzony |
🟧 Typ nieruchomości | mieszkanie |
🟧 Udogodnienia | winda, rowerownia, boksy rowerowe, przystosowane dla niepełnosprawnych |
🟧 Liczba pokoi | 2‑pokojowe, 3‑pokojowe, 4‑pokojowe |
🟧 Wykończenie mieszkań | standard deweloperski, wykończenie pod klucz |
Dostępne są 2-pokojowe, 3-pokojowe, 4-pokojowe.