![]() | 2-pokojowe | 39.56–49.81 m2 | zapytaj o cenę | |||
![]() | 3-pokojowe | 56.43–69.84 m2 | zapytaj o cenę | |||
![]() | 4-pokojowe | 83.95–104.88 m2 | zapytaj o cenę |
🟧 Liczba budynków | 1 |
🟧 Liczba mieszkań | 49 |
🟧 Liczba pięter | 3 |
🟧 Parking | miejsca postojowe podziemne |
🟧 Powierzchnia mieszkań | 39,13–104,88 m2 |
🟧 Powierzchnie dodatkowe | balkon, taras, ogródek |
🟧 Rodzaj zabudowy | wielorodzinna |
🟧 Teren | teren ogrodzony |
🟧 Typ nieruchomości | mieszkanie |
🟧 Udogodnienia | monitoring, winda, komórki lokatorskie, taras na dachu |
🟧 Liczba pokoi | 2‑pokojowe, 3‑pokojowe, 4‑pokojowe |
🟧 Wykończenie mieszkań | standard deweloperski |
🟧 Wysokość sufitów | 2,55 m |
Dostępne są 2-pokojowe, 3-pokojowe, 4-pokojowe.