Domy 5-pokojowe | 229.3 m2 | od 12 604 zł / m2 | od 2 890 000 zł |
🟧 Instalacje | prąd, woda, kanalizacja, gaz, internet, tv kablowa, wideodomofon, instalacja alarmowa |
🟧 Liczba domów | 24 |
🟧 Liczba pięter | 1 |
🟧 Ogrzewanie | indywidualne (kocioł gazowy / pompa ciepła) |
🟧 Parking | miejsca postojowe naziemne, indywidualne garaże |
🟧 Powierzchnia mieszkań | 229,3 m2 |
🟧 Powierzchnie dodatkowe | ogródek |
🟧 Rodzaj zabudowy | jednorodzinna, bliźniacza |
🟧 Teren | teren ogrodzony |
🟧 Typ nieruchomości | dom |
🟧 Udogodnienia | panele fotowoltaiczne, ogrzewanie podłogowe |
🟧 Liczba pokoi | 5‑pokojowe |
🟧 Wykończenie mieszkań | standard deweloperski |
🟧 Wysokość sufitów | 2,8–5,5 m |
Dostępne są domy 5-pokojowe.