![]() | 3-pokojowe | 57.61–66.84 m2 | zapytaj o cenę | |||
![]() | 4-pokojowe | 97.18 m2 | zapytaj o cenę |
🟧 Instalacje | internet, tv kablowa, videodomofon |
🟧 Liczba budynków | 2 |
🟧 Liczba mieszkań | 12 |
🟧 Liczba pięter | 2 |
🟧 Parking | miejsca postojowe naziemne, miejsca postojowe podziemne |
🟧 Powierzchnia mieszkań | 57,61–148,37 m2 |
🟧 Powierzchnie dodatkowe | balkon, taras, ogródek |
🟧 Rodzaj zabudowy | wielorodzinna |
🟧 Teren | teren ogrodzony |
🟧 Typ nieruchomości | mieszkanie |
🟧 Udogodnienia | monitoring, winda, komórki lokatorskie, stacja ładowania samochodów elektrycznych, przystosowane dla niepełnosprawnych |
🟧 Liczba pokoi | 3‑pokojowe, 4‑pokojowe |
🟧 Wykończenie mieszkań | standard deweloperski |
🟧 Wysokość sufitów | 2,71–2,74 m |
Dostępne są 3-pokojowe, 4-pokojowe.