2-pokojowe | 54.44–54.56 m2 | od 7 038 zł (≈ $ 1 880) za m2 | od 383 149 zł (≈ $ 102 350) |
2-poziomowe | 99.37 m2 | od 6 004 zł (≈ $ 1 600) za m2 | od 596 603 zł (≈ $ 159 370) |
Apartamenty inwestycyjne | nie |
Liczba budynków | 3 |
Liczba mieszkań | 28 |
Liczba pięter | 1 |
Parking | miejsca postojowe naziemne |
Powierzchnia mieszkań | 44,66–99,37 m2 |
Teren | osiedle zamknięte |
Typ nieruchomości | mieszkania |
Udogodnienia | przystosowane dla niepełnosprawnych |
Liczba dostępnych mieszkań | 4 |
Liczba pokoi | 2‑pokojowe, 4‑pokojowe |
Wykończenie mieszkań | standard deweloperski |
Wysokość sufitów | 2,7 m |
Wyślemy wiadomość, jak tylko zaktualizujemy ceny, status oraz postęp budowy, dodamy rzuty mieszkań lub dowiemy się jeszcze czegoś przydatnego o tej inwestycji.