Nowe domy deweloperskie na sprzedaż w Jeziorkach Południowych

Nowe segmenty w Jeziorkach Południowych
Jeziorki Południowe
2 nowe domy

Ceny osiedli domów w dzielnicach Jeziorek Południowych

Ursynów‎od ‍9 819 zł / m2
Włochyod ‍14 999 zł / m2
Wilanów‎od ‍11 676 zł / m2
Wawer‎od ‍10 880 zł / m2
Rembertów‎od ‍8 253 zł / m2
Wesołaod ‍8 511 zł / m2
Białołęka‎od ‍7 941 zł / m2

Ceny osiedli domów w miejscowościach w pobliżu Jeziorek Południowych

Dawidy Bankoweod ‍7 410 zł / m2
Nowa Wolaod ‍7 806 zł / m2
Falenty Noweod ‍7 604 zł / m2
Laszczkiod ‍8 574 zł / m2
Józefosławod ‍9 656 zł / m2
Falenty Dużeod ‍5 791 zł / m2
Raszynod ‍8 085 zł / m2
Słominod ‍7 308 zł / m2
Sękocin Staryod ‍6 905 zł / m2
Konstancin-Jeziornaod ‍12 366 zł / m2
Nadarzynod ‍7 955 zł / m2
Pruszkówod ‍5 790 zł / m2
Warszawaod ‍10 507 zł / m2
Duchniceod ‍7 055 zł / m2
Józefówod ‍9 685 zł / m2
Ożarów Mazowieckiod ‍6 414 zł / m2
Stare Babiceod ‍7 984 zł / m2
Warszawa i okoliceod ‍8 346 zł / m2
Klaudynod ‍8 389 zł / m2
Lipkówod ‍8 783 zł / m2

Ceny domów w miejscowościach w pobliżu Jeziorek Południowych

Dawidy Bankoweod ‍1 362 000 zł
Nowa Wolaod ‍759 000 zł
Falenty Noweod ‍689 000 zł
Józefosławod ‍910 078 zł
Falenty Dużeod ‍879 000 zł
Raszynod ‍1 197 000 zł
Słominod ‍539 000 zł
Sękocin Staryod ‍685 000 zł
Warszawaod ‍976 259 zł
Duchniceod ‍969 000 zł
Józefówod ‍1 325 000 zł
Ożarów Mazowieckiod ‍849 000 zł
Stare Babiceod ‍990 000 zł
Warszawa i okoliceod ‍490 000 zł
Klaudynod ‍1 258 000 zł
Lipkówod ‍1 297 000 zł