Nowe domy deweloperskie na sprzedaż w Zielona-Grzybowie

Nowe segmenty w Zielona-Grzybowie
Zielona-Grzybowa
1 nowy dom
Korter App
Korter App
Jeszcze wygodniej!
Wybieraj mieszkania i śledź etapy budowy w aplikacji Korter

Ceny osiedli domów w dzielnicach Zielona-Grzybowy

Rembertów‎od ‍8 253 zł / m2
Wesołaod ‍8 511 zł / m2
Wawer‎od ‍10 880 zł / m2
Wilanów‎od ‍11 676 zł / m2
Białołęka‎od ‍7 941 zł / m2
Ursynów‎od ‍9 819 zł / m2
Włochyod ‍14 999 zł / m2

Ceny osiedli domów w miejscowościach w pobliżu Zielona-Grzybowy

Warszawaod ‍10 507 zł / m2
Markiod ‍6 495 zł / m2
Kobyłkaod ‍5 531 zł / m2
Józefówod ‍9 685 zł / m2
Otwockod ‍7 660 zł / m2
Radzyminod ‍5 688 zł / m2
Józefosławod ‍9 656 zł / m2
Konstancin-Jeziornaod ‍12 366 zł / m2
Dawidy Bankoweod ‍7 410 zł / m2
Raszynod ‍8 085 zł / m2
Falenty Noweod ‍7 604 zł / m2
Łomiankiod ‍9 230 zł / m2
Klaudynod ‍8 389 zł / m2
Falenty Dużeod ‍5 791 zł / m2
Nowa Wolaod ‍7 806 zł / m2
Stare Babiceod ‍7 984 zł / m2
Laszczkiod ‍8 574 zł / m2
Legionowood ‍6 120 zł / m2
Słominod ‍7 308 zł / m2
Lipkówod ‍8 783 zł / m2

Ceny domów w miejscowościach w pobliżu Zielona-Grzybowy

Warszawaod ‍976 259 zł
Markiod ‍680 000 zł
Kobyłkaod ‍710 000 zł
Józefówod ‍1 325 000 zł
Radzyminod ‍540 000 zł
Józefosławod ‍910 078 zł
Dawidy Bankoweod ‍1 362 000 zł
Raszynod ‍1 197 000 zł
Falenty Noweod ‍689 000 zł
Łomiankiod ‍790 000 zł
Klaudynod ‍1 258 000 zł
Falenty Dużeod ‍879 000 zł
Nowa Wolaod ‍759 000 zł
Stare Babiceod ‍990 000 zł
Legionowood ‍649 000 zł
Słominod ‍539 000 zł
Lipkówod ‍1 297 000 zł