Nowe domy deweloperskie na sprzedaż w Kobiałce

Nowe segmenty w Kobiałce
Kobiałka
1 nowy dom
Korter App
Korter App
Jeszcze wygodniej!
Wybieraj mieszkania i śledź etapy budowy w aplikacji Korter

Ceny osiedli domów w dzielnicach Kobiałki

Białołęka‎od ‍7 941 zł / m2
Rembertów‎od ‍8 253 zł / m2
Wawer‎od ‍10 880 zł / m2
Wesołaod ‍8 511 zł / m2
Włochyod ‍14 999 zł / m2
Wilanów‎od ‍11 676 zł / m2
Ursynów‎od ‍9 819 zł / m2

Ceny osiedli domów w miejscowościach w pobliżu Kobiałki

Markiod ‍6 495 zł / m2
Legionowood ‍6 120 zł / m2
Łomiankiod ‍9 230 zł / m2
Kobyłkaod ‍5 531 zł / m2
Radzyminod ‍5 688 zł / m2
Warszawaod ‍10 507 zł / m2
Klaudynod ‍8 389 zł / m2
Serockod ‍5 327 zł / m2
Stare Babiceod ‍7 984 zł / m2
Lipkówod ‍8 783 zł / m2
Warszawa i okoliceod ‍8 346 zł / m2
Raszynod ‍8 085 zł / m2
Ożarów Mazowieckiod ‍6 414 zł / m2
Duchniceod ‍7 055 zł / m2
Nowy Dwór Mazowieckiod ‍5 158 zł / m2
Falenty Noweod ‍7 604 zł / m2
Dawidy Bankoweod ‍7 410 zł / m2
Falenty Dużeod ‍5 791 zł / m2
Pruszkówod ‍5 790 zł / m2
Laszczkiod ‍8 574 zł / m2

Ceny domów w miejscowościach w pobliżu Kobiałki

Markiod ‍680 000 zł
Legionowood ‍649 000 zł
Łomiankiod ‍790 000 zł
Kobyłkaod ‍710 000 zł
Radzyminod ‍540 000 zł
Warszawaod ‍976 259 zł
Klaudynod ‍1 258 000 zł
Serockod ‍530 000 zł
Stare Babiceod ‍990 000 zł
Lipkówod ‍1 297 000 zł
Warszawa i okoliceod ‍490 000 zł
Raszynod ‍1 197 000 zł
Ożarów Mazowieckiod ‍849 000 zł
Duchniceod ‍969 000 zł
Nowy Dwór Mazowieckiod ‍830 000 zł
Falenty Noweod ‍689 000 zł
Dawidy Bankoweod ‍1 362 000 zł
Falenty Dużeod ‍879 000 zł