1-pokojowe | 32.3–37.21 m2 | zapytaj o cenę | ||||
2-pokojowe | 43.11–56.4 m2 | zapytaj o cenę | ||||
3-pokojowe | 59.17–77.54 m2 | zapytaj o cenę | ||||
4-pokojowe | 82.96–85.68 m2 | zapytaj o cenę | ||||
5-pokojowe | 118.65–136.04 m2 | zapytaj o cenę |
🟧 Liczba budynków | 1 |
🟧 Liczba mieszkań | 148 |
🟧 Liczba pięter | 7 |
🟧 Parking | miejsca postojowe podziemne |
🟧 Powierzchnia mieszkań | 31–136 m2 |
🟧 Rodzaj zabudowy | mieszkania |
🟧 Udogodnienia | winda |
🟧 Liczba pokoi | 1‑pokojowe, 2‑pokojowe, 3‑pokojowe, 4‑pokojowe, 5‑pokojowe |
🟧 Wykończenie mieszkań | standard deweloperski |
🟧 Wysokość sufitów | 2,6–2,8 m |
Dostępne są 1-pokojowe, 2-pokojowe, 3-pokojowe, 4-pokojowe, 5-pokojowe.