Nowe domy deweloperskie na sprzedaż w Warszawie

Nowe segmenty w Warszawie
Dzielnice, osiedla i metro
58 nowych domów
Korter App
Korter App
Jeszcze wygodniej!
Wybieraj mieszkania i śledź etapy budowy w aplikacji Korter

Ceny osiedli domów w dzielnicach Warszawy

Wawer‎od ‍10 880 zł / m2
Rembertów‎od ‍8 253 zł / m2
Wilanów‎od ‍11 676 zł / m2
Włochyod ‍14 999 zł / m2
Ursynów‎od ‍9 819 zł / m2
Wesołaod ‍8 511 zł / m2
Białołęka‎od ‍7 941 zł / m2

Ceny osiedli domów w innych miastach

Markiod ‍6 495 zł / m2
Raszynod ‍8 085 zł / m2
Dawidy Bankoweod ‍7 410 zł / m2
Falenty Noweod ‍7 604 zł / m2
Kobyłkaod ‍5 531 zł / m2
Józefosławod ‍9 656 zł / m2
Józefówod ‍9 685 zł / m2
Klaudynod ‍8 389 zł / m2
Falenty Dużeod ‍5 791 zł / m2
Stare Babiceod ‍7 984 zł / m2
Laszczkiod ‍8 574 zł / m2
Łomiankiod ‍9 230 zł / m2
Konstancin-Jeziornaod ‍12 366 zł / m2
Nowa Wolaod ‍7 806 zł / m2
Słominod ‍7 308 zł / m2
Lipkówod ‍8 783 zł / m2
Sękocin Staryod ‍6 905 zł / m2
Duchniceod ‍7 055 zł / m2
Ożarów Mazowieckiod ‍6 414 zł / m2
Pruszkówod ‍5 790 zł / m2

Ceny budynków w innych miastach

Markiod ‍680 000 zł
Raszynod ‍1 197 000 zł
Dawidy Bankoweod ‍1 362 000 zł
Falenty Noweod ‍689 000 zł
Kobyłkaod ‍710 000 zł
Józefosławod ‍910 078 zł
Józefówod ‍1 325 000 zł
Klaudynod ‍1 258 000 zł
Falenty Dużeod ‍879 000 zł
Stare Babiceod ‍990 000 zł
Łomiankiod ‍790 000 zł
Nowa Wolaod ‍759 000 zł
Słominod ‍539 000 zł
Lipkówod ‍1 297 000 zł
Sękocin Staryod ‍685 000 zł
Duchniceod ‍969 000 zł
Ożarów Mazowieckiod ‍849 000 zł