3-pokojowe | 69–75 m2 | od 9 638 zł / m2 | od 719 000 zł |
🟧 Instalacje | internet, tv kablowa, domofon |
🟧 Liczba budynków | 24 |
🟧 Liczba mieszkań | 48 |
🟧 Liczba pięter | 1 |
🟧 Ogrzewanie | indywidualne (piec gazowy dwufunkcyjny) |
🟧 Parking | miejsca postojowe naziemne |
🟧 Powierzchnia mieszkań | 69–75 m2 |
🟧 Powierzchnie dodatkowe | balkon, ogródek |
🟧 Rodzaj zabudowy | jednorodzinna, bliźniacza |
🟧 Teren | osiedle zamknięte |
🟧 Typ nieruchomości | mieszkanie |
🟧 Liczba pokoi | 3‑pokojowe |
🟧 Wykończenie mieszkań | standard deweloperski |
🟧 Wysokość sufitów | 2,8 m |
Dostępne są 3-pokojowe.