1-pokojowe | 24.7–24.83 m2 | od 4 251 zł (≈ $ 1 140) za m2 | od 105 000 zł (≈ $ 28 140) |
2-pokojowe | 28.9 m2 | od 4 152 zł (≈ $ 1 110) za m2 | od 120 000 zł (≈ $ 32 170) |
3-pokojowe | 44.7–48.8 m2 | od 3 381 zł (≈ $ 910) za m2 | od 165 000 zł (≈ $ 44 230) |
4-pokojowe | 65 m2 | od 3 000 zł (≈ $ 800) za m2 | od 195 000 zł (≈ $ 52 270) |
Apartamenty inwestycyjne | nie |
Liczba domów | 48 |
Liczba pięter | 2 |
Parking | Miejsca postojowe naziemne |
Powierzchnia mieszkań | 25–65 m2 |
Teren | osiedle zamknięte |
Typ nieruchomości | domy |
Liczba dostępnych mieszkań | 26 |
Liczba pokoi | 1‑pokojowe, 2‑pokojowe, 3‑pokojowe, 4‑pokojowe |
Wykończenie mieszkań | Standard deweloperski |
Wysokość sufitów | 2,6–2,8 m |
Wyślemy wiadomość, jak tylko zaktualizujemy ceny, status oraz postęp budowy, dodamy rzuty mieszkań lub dowiemy się jeszcze czegoś przydatnego o tej inwestycji.